Quadro de Honra
E. E. Padre José Coelho - Ensino Médio 2010
Português. Professora Dáurea | Matemática - Professor Jader | ||
1º Ano 1 | 1º Ano 1 | ||
Aluno | Nota | Aluno | Nota |
Poliana O. | 91 pontos | Poliana O. | 87 pontos |
Stella. | 87 pontos | Victor | 84 pontos |
Gabriela K. | 84 pontos | Gabriela K. | 83 pontos |
Mikaella | 83 pontos | Stella | 80 pontos |
Gabriela A. | 82 pontos | 2º Ano 1 | |
2º Ano 1 | Stênio | 92 pontos | |
Stênio | 97 pontos | Carlos | 91 pontos |
Fernanda | 88 pontos | Marco A. | 82 pontos |
Janaína | 88 pontos | 2º Ano 2 | |
Débora | 84 pontos | Josiane | 85 pontos |
3º Ano 1 | Maxmillian | 84 pontos | |
Sheila | 90 pontos | 3º Ano 1 | |
Wilhiany | 90 pontos | Sheila | 98 pontos |
Poliana | 84 pontos | Wilhiany | 98 pontos |
Lorenna Ap. | 83 pontos | Felipe | 92 pontos |
Gabrielle | 92 pontos | ||
Duany | 91,5 pontos | ||
Eduardo | 91 pontos | ||
Lorenna Ap. | 90 pontos | ||
Géssica | 87 pontos | ||
Daniella R. | 86 pontos | ||
Nayara K; | 86 pontos | ||
Larissa | 86 pontos | ||
Nathan | 83 pontos | ||
Riuller | 83 pontos | ||
Letícia | 82 pontos | ||
Kelly | 82 pontos | ||
Nayara M. | 81 pontos | ||
3º Ano 2 | |||
Thaís | 86 pontos |
"'Bambam', 'CDF', 'Nerd'..., mas quem não gostaria de estar aqui? Parabéns, que em 2011 esta lista seja E-NOR-ME!" Prof. Dáurea.
Obs.: Todo bimestre, você encontrará aqui, este
Quadro de Honra.
Nenhum comentário:
Postar um comentário