Clubes | PG | J | V | E | D | GP | GC | S | |
1 | Cruzeiro | 25 | 10 | 8 | 1 | 1 | 28 | 8 | 20 |
2 | Atlético - MG | 23 | 10 | 7 | 2 | 1 | 25 | 14 | 11 |
3 | América - MG | 22 | 10 | 7 | 1 | 2 | 23 | 15 | 8 |
4 | América - TO | 21 | 10 | 6 | 3 | 1 | 22 | 11 | 11 |
5 | Villa Nova | 15 | 10 | 4 | 3 | 3 | 15 | 12 | 3 |
6 | Tupi | 13 | 10 | 3 | 3 | 4 | 14 | 15 | -1 |
7 | Guarani | 10 | 10 | 3 | 1 | 6 | 18 | 21 | -3 |
8 | Caldense | 10 | 10 | 2 | 4 | 4 | 8 | 13 | -5 |
9 | Uberaba | 10 | 10 | 2 | 4 | 4 | 14 | 21 | -7 |
10 | Ipatinga | 7 | 10 | 1 | 4 | 5 | 10 | 20 | -10 |
11 | Funorte | 5 | 10 | 1 | 2 | 7 | 8 | 21 | -13 |
12 | Democrata - GV | 4 | 10 | 0 | 4 | 6 | 12 | 26 | -14 |
- Campeonato Mineiro 1: Atlético domina o jogo e supera a Caldense
Guilherme foi um dos que auxiliou na vitória do Atlético sobre o Caldense. (+) Leia Mais.
- Campeonato Mineiro 2: América leva susto, mas vira contra o Democrata
Fábio Júnior comemora o 3º gol da virada do América (+) Leia Mais
- Fórmula 1: Vettel vence novamente e dispara na liderança da F1
- Super Liga Masculina 1: Time paulista despacha o Minas e vai à decisão
Torcida empurra, Sesi derrota o Minas e vai à final inédita da Superliga (+) Leia Mais.
- Super Liga Masculina 2: Com festa e mensagem da torcida contra a homofobia, Volei Futuro bate o Sada Cruzeiro em casa.
O resultado iguala a série semifinal e força a terceira e decisiva partida na próxima sexta-feira, às 20h30m. (+) Leia Mais.
Por: Stênio He.
Nenhum comentário:
Postar um comentário