O leite de vaca é tão abundante que não precisa sequer de descrição. Quer o deitemos sobre os cereais do pequeno-almoço ou bebamos um copo de leite frio, esta bebida tornou-se um dos componentes principais de dietas por todo o mundo.
O leite está disponível numa variedade de formas que se diferenciam pela quantidade de gordura. A designação de 2% refere-se à percentagem de gordura por peso que o leite contém. O leite com 2% de gordura é muitas vezes referido como leite magro visto que contém menos gordura que o leite pleno, que é 3,5% gordo. O leite é a base de um sem-número de lacticínios, incluindo queijo, iogurte, Kefir (bebida de leite fermentado) e leite gelado.
NUTRIENTES | QUANT. | DDR (%) | DENSIDADE DO NUTRIENTE | CLASS. |
---|---|---|---|---|
IODO | 58.56mcg | 39.0 | 5.8 | muito bom |
TRIPTOFANOS | 0.10 g | 31.3 | 4.6 | muito bom |
CÁLCIO | 296.70 mg | 29.7 | 4.4 | muito bom |
VITAMINA D | 97.60 IU | 24.4 | 3.6 | muito bom |
VITAMINA B2 | 0.40 mg | 23.5 | 3.5 | muito bom |
FÓSFORO | 232.04 mg | 23.2 | 3.4 | muito bom |
PROTEÍNAS | 8.13 g | 16.3 | 2.4 | bom |
VITAMINA B12 | 0.89 mcg | 14.8 | 2.2 | bom |
VITAMINA K | 9.76 mcg | 12.2 | 1.8 | bom |
POTÁSSIO | 376.74 mg | 10.8 | 1.6 | bom |
VITAMINA A | 500.20 IU | 10.0 | 1.5 | bom |
Por: Daiane Araújo
Nenhum comentário:
Postar um comentário